江民中国地区年病毒疫情监测统计
更新日期:2015/12/31 23:59:00
排名 地区名称 病毒分类 感染计算机数 百分比
1 广东 查看 29091 42.5%
2 台湾 查看 22708 33.2%
3 北京 查看 17868 26.1%
4 山东 查看 17470 25.5%
5 湖北 查看 16618 24.3%
6 上海 查看 15694 22.9%
7 江苏 查看 14680 21.4%
8 四川 查看 10422 15.2%
9 河北 查看 8855 12.9%
10 浙江 查看 8643 12.6%
 





   
 
   
 
   
 
   
北京江民新科技术有限公司 版权所有