江民年新病毒疫情监测统计
更新日期:2015-12-31 23:59:00
排名 病毒名称 感染计算机数 百分比
1 XF/Agent.Gen 4611 8.28%
2 Trojan/Inject.aysa 3500 6.29%
3 Trojan/Autoit.glq 3295 5.92%
4 HackTool/Delf.gf 3286 5.90%
5 Exploit.CVE-2011-1251 3262 5.86%
6 Trojan/Hrup.chkq 2672 4.80%
7 Worm/Acad.b 1989 3.57%
8 XM/Startup.Gen 1820 3.27%
9 Hoax.SMWnd.awb 1738 3.12%
10 Trojan/Fupgrade.a 1711 3.07%
   





   
 
   
 
   
 
   
北京江民新科技术有限公司 版权所有