江民一周地区病毒疫情监测统计(北京)
更新日期: 2019-10-13 23:59:00
排名 病毒名称 感染计算机数 百分比
1 Backdoor.Agent.fxd 12 30.000%
2 - 2 5.0000%
3 XF/Agent.Gen 1 2.50%
4 Worm.Viking.m 1 2.50%
5 Downloader.YgData.q 1 2.50%
6 Backdoor.Androm.zbk 1 2.50%
7 HackTool.Inject.xp 1 2.50%
8 Downloader.YgData.n 1 2.50%
9 Trojan.Blocker.phw 1 2.50%
10 AdWare.Burden.y 1 2.50%
11 Trojan.Generic.bgwea 1 2.50%
12 Trojan.PSW.Coins.ds 1 2.50%
13 AdWare.Burden.ct 1 2.50%
14 AdWare.ConvertAd.qjk 1 2.50%
15 AdWare.Hpdefender.akk 1 2.50%
16 Trojan.Diztakun.cuw 1 2.50%
17 AdWare.KuaiZip.hj 1 2.50%
18 AdWare.Burden.er 1 2.50%
19 Worm.WhiteIce.q 1 2.50%
20 Trojan.Reconyc.jpu 1 2.50%
 
   
 
   
 
   
 
北京江民新科技术有限公司 版权所有